表の右端が見切れる場合はスクロールしてご確認ください。
治療名 | 治療費(税込) | |
---|---|---|
初診料(カウンセリング料含む) | 1,100円 | |
再診料(前回のご来院より3ヶ月以上) | 1,100円 | |
美容外科 初診料(カウンセリング料含む) | 3,300円 | |
再生医療 初診料(カウンセリング料含む) | 11,000円 | |
インバウンド | 初診料 | 8,000円 |
再診料 | 5,000円 |
表の右端が見切れる場合はスクロールしてご確認ください。
治療名 | 治療費(税込) | |||
---|---|---|---|---|
幹細胞療法 | 詳細はこちら | |||
ANK免疫療法 | 6回コース | 2,376,000〜3,366,000円 | ||
12回コース | 4,752,000〜6,490,000円 | |||
NK免疫細胞療法 | 1回コース | 420,000円 | ||
6回コース | 2,530,000円 | |||
BAK療法 | 6回コース | 4,730,000円 | ||
線維芽細胞療法 | カウンセリング カウンセリングは 納得がいくまで何度でも可能ですが、 その都度料⾦が発⽣致します。 |
初診料 | 11,000円 | |
2回⽬以降 | 0円 | |||
線維芽細胞治療 |
|
2,400,000円 | ||
術後定期診察 1ヶ⽉後、3ヶ⽉後、6ヶ⽉後を⽬安として 計3回となります。 |
0円 |
表の右端が見切れる場合はスクロールしてご確認ください。
治療名 | 治療費(税込) | |
---|---|---|
NMN点滴療法 | 100mg | 36,300円 |
200mg | 58,080円 | |
300mg | 82,000円 | |
プラセンタ注射 | 1A | 1,870円 |
2A | 2,750円 | |
にんにく注射 | 2,200円 | |
高濃度ビタミンC点滴 | 12.5g | 11,000円 |
25g | 16,500円 | |
プレミアム白玉点滴 | 5,500円 | |
デトックス点滴 | 5,000円 | |
花粉症予防注射 (ヒスタグロビン注射) |
初回 | 1,740円程度 (初診料・血液検査) |
2回目以降 | 710円程度 (再診療・ヒスタグロビン注射1本) |
|
GLP-1ダイエット (ダイエット注射) |
30日分 | 38,500円 |
血液検査 | 5,500円 | |
インフルエンザワクチン | 4,950円 |
表の右端が見切れる場合はスクロールしてご確認ください。
治療名 | 治療費(税込) | |
---|---|---|
エイジングケア(静脈投与) | 10cc | 110,000円 |
20cc | 198,000円 | |
30cc | 264,000円 | |
ED(局所投与) ※分割投与可能。支払いは、初回全額。 |
2cc | 88,000円 |
4cc | 158,400円 | |
6cc | 211,200円 | |
痛みの部分 | 2cc | 44,000円 |
4cc | 79,200円 | |
6cc | 105,600円 | |
美肌・美容(局所投与) 麻酔クリーム込み ※分割投与可能。支払いは、初回全額。 ※水光注射使用は、別途1回11,000円。 | 2cc | 44,000円 |
4cc | 79,200円 | |
6cc | 105,600円 | |
頭皮 ※分割投与可能。支払いは、初回全額。 ※水光注射使用は、別途1回11,000円。 |
2cc | 44,000円 |
4cc | 79,200円 | |
6cc | 105,600円 |
表の右端が見切れる場合はスクロールしてご確認ください。
治療名 | 治療費(税込) | ||
---|---|---|---|
コラーゲンピールPRX-T | 初回限定 | 16,500円 | |
1回 | 22,000円 | ||
5回 | 88,000円 | ||
ヒーライト | 1回 | 5,500円 | |
他の施術と併用 | 3,300円 | ||
エレクトロポレーション | 初回限定 | 11,000円 | |
1回 | 16,500円 | ||
5回 | 71,500円 | ||
ヒアルロン酸 |
アラガン社製 | 1cc | 99,000円 |
ボトックス | アラガン社製 | 額、眉間、目尻、口角、あご |
30,800円 |
両エラ(50単位) | 66,000円 | ||
水光注射 (針代・麻酔代込み) |
初回限定 | 32,780円 | |
1回 | 44,000円 | ||
5回 | 176,000円 | ||
オプション薬剤 | 高濃度ビタミンC | 3,300円 | |
ボトックス | 5,500円 | ||
プラセンタ | 1,320円 | ||
トラネキサム酸 | 1,320円 | ||
成長因子パック | 2,200円 | ||
ダーマペン4 (針代・麻酔代込み) |
初回限定 | 19,800円 | |
1回 | 21,780円 | ||
5回 | 88,000円 | ||
ウーバーピール | 1回 | 35,200円 | |
5回 | 143,000円 | ||
ヴェルベットスキン | 1回 | 38,500円 | |
5回 | 159,500円 | ||
オプション薬剤 | 高濃度ビタミンC | 3,300円 | |
ボトックス | 5,500円 | ||
プラセンタ | 1,320円 | ||
トラネキサム酸 | 1,320円 | ||
成長因子パック | 2,200円 | ||
HIFU (ウルトラセルQ+) |
ドット | 全顔 | 71,500円 |
フェイスライン | 39,800円 | ||
リニア | 二重あご | 49,500円 | |
ブライトニング (ハイフシャワー) |
49,500円 |
表の右端が見切れる場合はスクロールしてご確認ください。
治療名 | 治療費(税込) | |||
---|---|---|---|---|
クマ取り(脱脂) | 220,000円~330,000円 | |||
上まぶたのたるみ取り | 220,000円~330,000円 | |||
下まぶたのたるみ取り | 385,000円~495,000円 | |||
埋没法 | 片目 | 2点留め | 66,000円~88,000円 | |
3点留め | 77,000円~99,000円 | |||
両目 | 2点留め | 88,000円~110,000円 | ||
3点留め | 110,000円~132,000円 |
治療名 | 治療費(税込) | ||
---|---|---|---|
ショッピングリフト | 20本 | 66,000円 | |
30本 | 95,700円 | ||
40本 | 110,000円 | ||
50本 | 132,000円 | ||
60本 | 151,800円 | ||
80本 | 193,600円 | ||
100本 | 231,000円 |
表の右端が見切れる場合はスクロールしてご確認ください。
検査名 | 治療費(税込) | ||
---|---|---|---|
アートメイク | 眉 | 1回 | 88,000円 |
2回 | 144,000円 | ||
リップ | 1回 | 88,000円 | |
2回 | 144,000円 |
表の右端が見切れる場合はスクロールしてご確認ください。
検査名 | 税込費用 | |
---|---|---|
CTC検査 | 330,000円 | |
遅延型アレルギー検査 | 120項目 | 46,200円 |
219項目 | 63,800円 | |
オリゴスキャン | 26,400円 | |
一般血液検査 |
22,000円 | |
感染症検査 | 22,000円 |